1,79 €*
% 3,50 €*
Inhalt:
1 Stück
Nur noch 8 lieferbar.
Versandfertig. Bestellungen bis 13:00 Uhr werden am selben Tag mit DHL versandt.
Produktnummer:
60110433
SCHNELLER VERSAND
Bei Bestellungen bis 13 Uhr versenden wir am selben Tag...
GRATIS VERSAND
Ab 50€ versenden wir Versandkostenfrei (DE)
HIVE- SEIT 2009
Beliebt & etablierter Schnäppchen Lieferant seit vielen Jahren
Zusammen kaufen mit
12,99 €*
% 24,95 €*
Inhalt:
1
Produktinformationen "Chimpanzee Energy Gel Lemon - BIO"
Chimpanzee Energy Gel Zitrone 35g - ideal für Sportler, Trekking, Camping uvm.
Zutaten: BIO Agave Sirup, BIO Zitronenpulver 7%, Salz 0.6%.
Füllgewicht: 35 g
Nährwerte pro 100g/ pro 35g:
Brennwert kJ/kcal 100g/ pro 35g | 1263/ 302 / 443/ 106 |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 76,0 g 27,0 g 66,0 g 23,0 g |
Eiweiß | 0,1 g 0,0 g |
Ballaststoffe | 2,4 g 1,0 g |
Salz | 0,019 g 0,007 g |
Eigenschaften
Füllmenge (g): | 35 |
Gluten frei: | Nein |
Laktose frei: | Ja |
Vegetarisch: | Ja |
Vegan: | Ja |
Bio: | Ja |
Kaloriengehalt (kcal) pro 100g: | 302 |
Fett (g) pro 100g: | 0,02 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) pro 100g: | 0,00 |
Kohlenhydrate (g) pro 100g: | 76,00 |
davon Zucker (g) pro 100g: | 66,00 |
Ballaststoffe (g) pro 100g: | 2,40 |
Eiweiss / Protein (g) pro 100g: | 0,10 |
Salz (g) pro 100g: | 0,02 |
DE-ÖKO-006